|
Интернет для бизнеса |
Интернет - это эффективный инструмент исследований, развития торговли и бизнеса, воздействия на аудиторию без территориальных и национальных границ. Необходимый уровень информационной культуры и знаний в этой области необходим всем предприятиям, которые хотят выжить в условиях жесткой конкуренции. Новые технологии – новые возможности, новые рынки, новые прибыли. И это открывает огромные перспективы для бизнеса. |
Заявка на подключение
вы можете оставить заявку на подключение
Вопрос - ответ
вы можете задать интересующий вас вопрос
Предлагаем Вам использование беспроводных решений
что позволит Вам передвигаться с ноутбуком по квартире и быть на связи в любой ее точке, а также избавит от прокладки кабелей в квартире!
Новые с 01.08.09
Действующие до 01.08.09
| Тарифный план на услугу постоянного подключения "Internet в каждый дом" | Стоимость, руб. (с учетом НДС) |
|
|---|---|---|
| Точка подключения по проекту "Internet в каждый дом" в зоне действующих узлов | Единовременно | 3540,00 |
| Точка подключения по проекту "Internet в каждый дом" с изысканием технической возможности | Единовременно | договорная |
| Регистрация одного почтового ящика | бесплатно | |
| Переключение от другого Провайдера | 1180,00 | |
| Изменение тарифного плана | 59,00 | |
| Тарифный план на услугу постоянного подключения "Internet в каждый дом" | Стоимость, руб. (с учетом НДС) |
|
|---|---|---|
| Точка подключения по проекту "Internet в каждый дом" в зоне действующих узлов | Единовременно | 3540,00 |
| Точка подключения по проекту "Internet в каждый дом" с изысканием технической возможности | Единовременно | договорная |
| Регистрация одного почтового ящика | бесплатно | |
| Переключение от другого Провайдера | 1180,00 / Бесплатно * | |
| Изменение тарифного плана | бесплатно | |
|
Изменение тарифного плана возможно с 1 числа месяца
* при выборе тарифного плана с Абонентской платой от 1330 руб. |
||
Тарифы для юридических лиц
Создать тариф
индивидуальный тариф для вашей организации
Новые с 01.08.09
Действующие до 01.08.09
| Тарифный план | Абонентская плата, руб | Предоплаченный входящий трафик на 30 дней (Мб) | Стоимость Мб сверх пакета, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|
| внешний | внутренний | внешний | внутренний | ||
| Свободный | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,08 |
| Стартовый | 169 | 55 | 500 | 3,1 | 0,05 |
| Альтернативный | 604 | 202 | 1000 | 2,9 | 0,05 |
| Классический | 1330 | 550 | 1000 | 2,7 | 0,02 |
| Активный | 2210 | 1000 | 1000 | 2,5 | 0,02 |
| Сетевой | 3410 | 2000 | 1000 | 1,9 | 0,01 |
| Профессиональный | 7510 | 5000 | 1000 | 1,3 | 0,01 |
| Глобальный | 10810 | 9000 | 1000 | 1 | 0,01 |
| Безлимитный 64 Кбит/с | 2124 | 0,0 руб. при скорости до 64 Кбит/с | |||
| Безлимитный 128 Кбит/с | 3098 | 0,0 руб. при скорости до 128 Кбит/с | |||
| Безлимитный 256 Кбит/с | 5900 | 0,0 руб. при скорости до 256 Кбит/с | |||
| Безлимитный 512 Кбит/с | 9440 | 0,0 руб. при скорости до 512 Кбит/с | |||
| Безлимитный 1024 Кбит/с | 21948 | 0,0 руб. при скорости до 1024 Кбит/с | |||
| Безлимитный 2048 Кбит/с | 41890 | 0,0 руб. при скорости до 2048 Кбит/с | |||
| Скоростной * | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0,02 |
| VIP ** | 5010 | 5000 | 1000 | 0,9 | 0,01 |
|
Все цены с НДС
На всех тарифах серии "Безлимитный" скорость до почтового сервера ЗАО "РЦТК" 10Мбит/с. * тариф «Скоростной» доступен как дополнительная услуга для клиентов подключенных на тарифные планы «Безлимитный 64 Кбит/с», «Безлимитный 128 Кбит/с», «Безлимитный 256 Кбит/с», «Безлимитный 512 Кбит/с», «Безлимитный 1024 Кбит/с», «Безлимитный 2048 Кбит/с». ** тариф для клиентов услуги VPN. |
|||||
| Тарифный план | Абонентская плата, руб | Предоплаченный входящий трафик на 30 дней (Мб) | Стоимость 1Мб трафика входящего в абонентскую плату, руб | Периодичность | Стоимость 1Мб трафика свыше предоплаченного объема, руб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внешний | внутренний | внешний | внутренний | внешний | внутренний | |||
| Пакет "Альтернативный" | 604 | 220 | 1000 | 2,70 | 0,01 | круглосуточно | 2,90 | 0,05 |
| Пакет "Классический" | 1330 | 550 | 1000 | 2,40 | 0,01 | круглосуточно | 2,70 | 0,02 |
| Пакет "Активный+" | 2210 | 1000 | 1000 | 2,20 | 0,01 | круглосуточно | 2,50 | 0,02 |
| Пакет "Сетевой" | 3410 | 2000 | 1000 | 1,70 | 0,01 | круглосуточно | 1,90 | 0,01 |
| Пакет "VIP" | 5010 | 5000 | 1000 | 1,00 | 0,01 | круглосуточно | 0,90 | 0,01 |
| Бизнес ОДИН | 1330 | 0,00 руб. при скорости до 128 Кбит/с | ||||||
| Бизнес ДВА | 2124 | 0,00 руб. при скорости до 256 Кбит/с | ||||||
| Бизнес ТРИ | 3098 | 0,0 руб. при скорости до 512 Кбит/с | ||||||
| Бизнес ЧЕТЫРЕ | 5900 | 0,0 руб. при скорости до 1024 Кбит/с | ||||||
| Бизнес ПЯТЬ | 9440 | 0,0 руб. при скорости до 2048 Кбит/с | ||||||
| Бизнес ШЕСТЬ | 12700 | 0,0 руб. при скорости до 4096 Кбит/с | ||||||
| Бизнес СЕМЬ | 14986 | 0,0 руб. при скорости до 5000 Кбит/с | ||||||
|
Все цены с НДС
Изменение тарифного плана возможно с 1 числа месяца |
||||||||
Тарифы для юридических лиц
| Тарифный план | Абонентская плата, руб | Скорость передачи данных до, Кбит/с | |||
|---|---|---|---|---|---|
| День (с 09:00 до 19:00 часов) | Ночь (с 19:00 до 09:00 часов) | ||||
| внешний | внутренний | внешний | внутренний | ||
| "Optimal" | 2124 | 512 | 64 | ||
Безлимитный тарифный план, доступный для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, работающих в нежилых поещениях
| Дополнительные услуги | Стоимость, руб | |
|---|---|---|
| Почтовая программа (инсталляция) | 320,00 | |
| Удлинение или прокладка дополнительного кабеля в пределах помещения клиента (до 50 метров) | 400,00 | |
| Стоимость одного погонного метра кабеля категории 5е (свыше 50 метров) | 12,71 | |
| Регистрация дополнительного почтового электронного ящика | 35,00 | |
| Предоставление детализации IP-трафика | за неделю (7 дней) | 380,00 |
| за месяц (30 дней) | 1250,00 | |
| Настройка соединения и ПО (Центр. р-н) | 400,00 | |
| Настройка соединения и ПО (др. р-ны) | 600,00 | |
| Вызов специалиста для диагностики неисправности (Центр. р-н) | 100,00 | |
| Вызов специалиста для диагностики неисправности (др. р-ны) | 200,00 | |
| Регистрация реального статического IP-адреса для юридических лиц | Регистрация 1 IP-адреса | договорная |
| Регистрация подсети из 4 IP-адресов | договорная | |
| Регистрация подсети из 8 IP-адресов | договорная | |
| Регистрация подсети из 16 IP-адресов | договорная | |
| Ежемесячный платеж за 1 IP-адрес | договорная | |
| Ежемесячный платеж за подсеть из 4 IP-адресов | договорная | |
| Ежемесячный платеж за подсеть из 8 IP-адресов | договорная | |
| Ежемесячный платеж за подсеть из 16 IP-адресов | договорная | |
| Переключение от другого провайдера | 1000,00 | |
| Перерегистрация договора, изменение реквизитов Заказчика | 30% от инсталляционного платежа | |
| Перенос точки подключения | договорная | |
| Монтаж кабель-канала 16х16 с учетом материала (за 1 погонный метр) | 60,00 | |
| Установка розетки (вкл. стоимость розетки 1 шт.) | 300,00 | |
| Возобновление доступа к игровому сервису | 500,00 | |
| Изменение тарифного плана | 50,00 | |
| Цены указаны без учета НДС | ||
![]() |
![]() |
![]() |
ЗАО "РЦТК", г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 45, ул. Авиаторов, 75, тел. 703-001, 920-920 |