| Услуга | Срок изготовления, рабочих дней, до | Единица измерения | Цена, руб., с НДС |
|---|---|---|---|
| Изготовление рекламного материала из материалов заказчика (сборка + одна корректировка на этапе согласования материала) * | 2 | до 2000 знаков | 2500 |
| Изготовление рекламного материала из материалов заказчика (сборка + одна корректировка на этапе согласования материала) * | 3 | до 4000 знаков | 3500 |
| Изготовление рекламного материала «с нуля» * | 4 | до 4000 знаков | 5000 |
| Вторая и последующие корректировки (правки) на этапе согласования материала (при объеме корректировки свыше 1000 знаков) | 1 | 1 правка/корректировка | 2000 |
| Выезд журналиста к заказчику ** | - | 1 час | 1000 |
| Фотосъемка на выезде | - | 1 час работы | 1000 |
| Внесение правок в согласованный и размещенный материал заказчика | - | 1 правка/корректировка | 1000 |
* В случае необходимости выезда специалиста за пределы Новокузнецка к расценкам применяется коэффициент 2
** В случае необходимости срочного изготовления к расценкам применяется коэффициент 1,5
Стоимость услуг, не представленных в прайс-листе, оговаривается дополнительно.
Редакция оставляет за собой право отказать в оказании платных услуг без объяснения причин.
Цена не является публичной офертой.
НДС 5%.