| Позиция | Цена, руб/сут | 
|---|---|
| Размещение информационного материала | |
| Размещение рекламно-информационного материала (до 2000 знаков) с закрытием комментариев | 5000 | 
| Размещение рекламно-информационного материала (свыше 2000 знаков) с закрытием комментариев + Закрепление рекламной статьи в блоке Анонс на второй позиции* | 7000 | 
| Размещение формы заявки в тело рекламной статьи с возможностью персонализировать текстовую часть под клиента* | 1000 | 
| Предвыборные агитационные материалы (до 2000 знаков/свыше 3000 знаков) | 3500/4500 | 
| Персональная рубрика заказчика из ряда статей | по договоренности | 
| Информационное партнерство | по договоренности | 
| Фотографии для материалов, шт. (при размещении свыше 5 штук) | 100 | 
| Видео ролик | 1000 | 
| Опрос | 2000 | 
| Размещение информации в рубрику "Выгодные предложения" | 7000/мес | 
* - Услуга является дополнительной и предоставляется в комплексе с услугой «Размещение рекламно-информационного материала».
Стоимость услуг, не представленных в прайс-листе, оговаривается дополнительно.
Редакция оставляет за собой право отказать в оказании платных услуг без объяснения причин.
НДС не предусмотрен